男人扒开女人的腿做爽爽视频_性做久久久久久久久_国产精品无码AV天天爽播放器_男男被猛男躁免费视频网站

嶄新的工業設計概念

為您提供乳化、配料系統解決方案

聯系我們:

133 7612 7938

GDZRJN50-500納米真空乳化機
\ 注:本圖為設備外型圖,設備細節由于技術升級可參照實際設備為準。

產品介紹

納米乳化機是從我公司微米乳化機的創新而來,填補國內此項技術的空白。需要先將產品加工至0.5-1um,在此基礎上引入循環超聲波裝置,通過50000頻率的超聲波進一步超微化處理至10-100nm。適應于軟組織顆粒的乳化、分散、破碎。超聲波還能針對物料中的氣泡進行破除,結合設備的真空脫氣系統,從面達到完美的效果。針對乳化機的二項最終指標:乳化效果、均二性,GDZRJN乳化機的數據可達到99%以上,在國內外生產型乳化設備能做到的最高數據。
 

主要參數和尺寸

型號 GDZRJ-50 GDZRJ-100 GDZRJ-200 GDZRJ-350 GDZRJ-500
均質乳化罐全容積(L) 70 140 260 460 600
投料量(kg/批) 30-50 60-100 90-200 170-350 250-500
均質乳化罐加熱面積(㎡) 0.8(9kw) 1(12kw) 1.2(15kw) 1.6(18kw) 2(24kw)
高速電機(KW) 4 4 4 5.5 7.5
轉速(r/min) 1000-4000
框式刮壁電機(KW) 0.75 1.5 1.5 2.2 3.7
轉速(r/min) 10-60
乳化罐翻轉電機(KW) - - - 0.55 0.55
液壓電機(KW) 0.75
油罐全容積(L) 30 60 100 350 260
油罐攪拌電機(KW) 0.75 0.75 1.1 1.5 2.2
水罐加熱積(㎡) 0.6(6kw) 0.8(9kw) 1(12kw) 1.2(15kw) 1.4(18kw)
水罐全容積(L) 45 85 160 300 390
水罐攪拌電機(KW) 0.75 0.75 1.1 1.5 2.2
水罐加熱積(㎡) 0.6(6kw) 0.8(9kw) 1(12kw) 1.2(15kw) 1.4(18kw)
水環真空泵(KW) 0.85 1.45 2.35 2.35 3.85
超聲波(KW) 1.2 1.2 2 4 14
總功率蒸汽(電加熱)(KW) 12(28) 13(43) 15(54) 21(69) 27(87)
容器類別 需要壓力證書請在訂購時要求。
夾套工作壓力(Mpa) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
內膽工作壓力(Mpa) ≤0.09 ≤0.09 ≤0.09 ≤0.09 ≤0.09
壓縮空氣壓力(Mpa) 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7
壓縮空氣用量(m³/批) 0.1 0.16 0.28 0.39 0.39
蒸汽耗量(kg/h) 110 140 170 230 290
夾套自來水耗量(m³/批) 0.5 0.7 1.1 1.5 2.0
純凈水清洗耗量(m³/批) 0.25 0.3 0.5 0.7 1.1
外形尺寸 A 2750 3100 3500 3780 3850
B 2100 2150 2450 2600 2800
H 1600 1700 1800 1950 2050
LH 2400 2500 2600 2900 3250

?